辽宁石油化工大学顺华能源学院→油气储运工程 历年录取分数线
| 年份 | 招生地区 | 文理分科 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 天津 | 理科 | 362 | 362 | 第三批 |
| 2012 | 辽宁 | 理科 | 446 | 459 | 第三批 |
| 2012 | 吉林 | 理科 | 410 | 416 | 第三批 |
| 2012 | 黑龙江 | 理科 | 389 | 389 | 第三批 |
| 2012 | 陕西 | 理科 | 415 | 453 | 第三批 |
| 2012 | 甘肃 | 理科 | 407 | 422 | 第三批 |
| 2012 | 河北 | 理科 | 476 | 490 | 第三批 |
| 2012 | 内蒙古 | 理科 | 344 | 344 | 第三批 |
| 2012 | 贵州 | 理科 | 407 | 407 | 第三批 |
| 2012 | 新疆 | 理科 | 359 | 366 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!