| 年份 | 招生地区 | 文理分科 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 北京 | 理科 | 471 | 471 | 第二批 |
| 2009 | 天津 | 理科 | 475 | 477 | 第二批 |
| 2009 | 广西 | 理科 | 547 | 549 | 第二批 |
| 2009 | 辽宁 | 理科 | 568 | 569 | 第二批 |
| 2009 | 山东 | 理科 | 586 | 606 | 第二批 |
| 2009 | 湖北 | 理科 | 541 | 544 | 第二批 |
| 2009 | 安徽 | 理科 | 588 | 588 | 第二批 |
| 2009 | 新疆 | 理科 | 513 | 517 | 第二批 |
| 2009 | 广东 | 理科 | 538 | 545 | 第二批 |
| 2009 | 重庆 | 理科 | 527 | 529 | 第二批 |
| 2009 | 吉林 | 理科 | 543 | 545 | 第二批 |
| 2009 | 山西 | 理科 | 493 | 495 | 第二批 |
| 2009 | 江西 | 理科 | 488 | 492 | 第二批 |
| 2009 | 浙江 | 理科 | 527 | 528 | 第二批 |
| 2009 | 青海 | 理科 | 406 | 415 | 第二批 |
| 2009 | 上海 | 理科 | 453 | 453 | 第二批 |
| 2009 | 宁夏 | 理科 | 533 | 536 | 第二批 |
| 2009 | 四川 | 理科 | 516 | 519 | 第二批 |
| 2009 | 河南 | 理科 | 628 | 629 | 第二批 |
| 2009 | 西藏 | 理科 | 564 | 564 | 第二批 |
| 2009 | 福建 | 理科 | 515 | 518 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!