| 年份 | 招生地区 | 文理分科 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 北京 | 理科 | 472 | 472 | 第二批 |
| 2012 | 重庆 | 理科 | 511 | 515 | 第二批 |
| 2012 | 河北 | 理科 | 566 | 576 | 第二批 |
| 2012 | 河南 | 理科 | 541 | 543 | 第二批 |
| 2012 | 山西 | 理科 | 528 | 529 | 第二批 |
| 2012 | 湖北 | 理科 | 534 | 554 | 第二批 |
| 2012 | 湖南 | 理科 | 515 | 520 | 第二批 |
| 2012 | 云南 | 理科 | 458 | 468 | 第二批 |
| 2012 | 贵州 | 理科 | 459 | 469 | 第二批 |
| 2012 | 四川 | 理科 | 471 | 502 | 第二批 |
| 2012 | 青海 | 理科 | 393 | 412 | 第二批 |
| 2012 | 黑龙江 | 理科 | 512 | 514 | 第二批 |
| 2012 | 吉林 | 理科 | 500 | 503 | 第二批 |
| 2012 | 辽宁 | 理科 | 506 | 510 | 第二批 |
| 2012 | 内蒙古 | 理科 | 468 | 476 | 第二批 |
| 2012 | 甘肃 | 理科 | 508 | 511 | 第二批 |
| 2012 | 天津 | 理科 | 484 | 519 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!