| 年份 | 招生地区 | 文理分科 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 贵州 | 文科 | 512 | 514 | 第一批 |
| 2009 | 贵州 | 理科 | 407 | 511 | 第一批 |
| 2009 | 安徽 | 理科 | 649 | 649 | 第一批 |
| 2009 | 广东 | 文科 | 550 | 550 | 第一批 |
| 2009 | 重庆 | 理科 | 604 | 604 | 第一批 |
| 2009 | 浙江 | 文科 | 595 | 595 | 第一批 |
| 2009 | 浙江 | 理科 | 542 | 542 | 第一批 |
| 2009 | 青海 | 文科 | 522 | 522 | 第一批 |
| 2009 | 青海 | 理科 | 554 | 554 | 第一批 |
| 2009 | 上海 | 文科 | 554 | 554 | 提前批 |
| 2009 | 上海 | 理科 | 548 | 548 | 提前批 |
| 2009 | 云南 | 文科 | 523 | 523 | 第一批 |
| 2009 | 云南 | 理科 | 587 | 587 | 第一批 |
| 2009 | 福建 | 文科 | 570 | 570 | 第一批 |
| 2009 | 福建 | 理科 | 619 | 619 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!