| 年份 | 招生地区 | 文理分科 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 河北 | 文科 | 571 | 572 | 第二批 |
| 2012 | 重庆 | 理科 | 489 | 509 | 第二批 |
| 2012 | 重庆 | 文科 | 535 | 546 | 第二批 |
| 2012 | 河北 | 理科 | 562 | 563 | 第二批 |
| 2012 | 河南 | 文科 | 556 | 556 | 第二批 |
| 2012 | 河南 | 理科 | 540 | 543 | 第二批 |
| 2012 | 云南 | 理科 | 471 | 471 | 第二批 |
| 2012 | 贵州 | 文科 | 531 | 541 | 第二批 |
| 2012 | 吉林 | 文科 | 515 | 515 | 第二批 |
| 2012 | 吉林 | 理科 | 482 | 485 | 第二批 |
| 2012 | 甘肃 | 文科 | 529 | 531 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!