| 年份 | 招生地区 | 文理分科 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 天津 | 理科 | 461 | 461 | ------ |
| 2011 | 河北 | 理科 | 582 | 582 | ------ |
| 2011 | 河南 | 理科 | 587 | 590 | ------ |
| 2011 | 山东 | 理科 | 540 | 564 | ------ |
| 2011 | 山西 | 理科 | 564 | 567 | ------ |
| 2011 | 江西 | 理科 | 522 | 523 | ------ |
| 2011 | 广西 | 理科 | 503 | 503 | ------ |
| 2011 | 云南 | 理科 | 458 | 473 | ------ |
| 2011 | 四川 | 理科 | 486 | 499 | ------ |
| 2011 | 陕西 | 理科 | 534 | 534 | ------ |
| 2011 | 新疆 | 理科 | 471 | 471 | ------ |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!