| 年份 | 招生地区 | 文理分科 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 天津 | 理科 | 457 | 459 | 第二批 |
| 2009 | 贵州 | 理科 | 410 | 419 | 第二批 |
| 2009 | 海南 | 理科 | 563 | 564 | 第二批 |
| 2009 | 山东 | 理科 | 574 | 576 | 第二批 |
| 2009 | 湖北 | 理科 | 529 | 532 | 第二批 |
| 2009 | 安徽 | 理科 | 569 | 571 | 第二批 |
| 2009 | 河北 | 理科 | 513 | 520 | 第二批 |
| 2009 | 山西 | 理科 | 471 | 472 | 第二批 |
| 2009 | 宁夏 | 理科 | 507 | 551 | 第二批 |
| 2009 | 四川 | 理科 | 521 | 522 | 第二批 |
| 2009 | 甘肃 | 理科 | 482 | 483 | 第二批 |
| 2009 | 云南 | 理科 | 443 | 447 | 第二批 |
| 2009 | 内蒙古 | 理科 | 482 | 483 | 第二批 |
| 2009 | 福建 | 理科 | 488 | 493 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!