| 年份 | 招生地区 | 文理分科 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 天津 | 文科 | 514 | 514 | ------ |
| 2011 | 上海 | 文科 | 437 | 437 | ------ |
| 2011 | 重庆 | 理科 | 535 | 535 | ------ |
| 2011 | 河南 | 文科 | 567 | 567 | ------ |
| 2011 | 河南 | 理科 | 599 | 599 | ------ |
| 2011 | 山东 | 文科 | 578 | 593 | ------ |
| 2011 | 山东 | 理科 | 581 | 622 | ------ |
| 2011 | 山西 | 理科 | 580 | 580 | ------ |
| 2011 | 湖南 | 理科 | 570 | 570 | ------ |
| 2011 | 广东 | 文科 | 558 | 558 | ------ |
| 2011 | 广东 | 理科 | 542 | 542 | ------ |
| 2011 | 贵州 | 理科 | 476 | 476 | ------ |
| 2011 | 陕西 | 理科 | 561 | 561 | ------ |
| 2011 | 宁夏 | 理科 | 477 | 477 | ------ |
| 2011 | 黑龙江 | 理科 | 579 | 579 | ------ |
| 2011 | 辽宁 | 理科 | 548 | 548 | ------ |
| 2011 | 内蒙古 | 理科 | 507 | 507 | ------ |
| 2011 | 福建 | 文科 | 569 | 569 | ------ |
| 2011 | 福建 | 理科 | 576 | 593 | ------ |
| 2011 | 甘肃 | 文科 | 501 | 501 | ------ |
| 2011 | 甘肃 | 理科 | 504 | 504 | ------ |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!