专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用化学 | 沈阳药科大学 | 571 | 572 | 四川 | 理科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
应用化学 | 上海理工大学 | 590 | 593 | 四川 | 理科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
应用化学 | 江苏大学 | 586 | 586 | 四川 | 理科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
应用化学 | 盐城工学院 | 505 | 506 | 四川 | 理科 | 2016 | 第二批 | 加入对比 |
应用化学 | 常熟理工学院 | 514 | 523 | 四川 | 理科 | 2016 | 第二批 | 加入对比 |
应用化学 | 浙江师范大学 | 581 | 581 | 四川 | 理科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
应用化学 | 华侨大学 | 576 | 577 | 四川 | 理科 | 2016 | 提前批 | 加入对比 |
应用化学 | 华东交通大学 | 573 | 573 | 四川 | 理科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
应用化学 | 557 | 558 | 四川 | 理科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 | |
应用化学 | 河南大学 | 565 | 566 | 四川 | 理科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
应用化学 | 湘潭大学 | 586 | 588 | 四川 | 理科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
应用化学 | 成都理工大学 | 576 | 599 | 四川 | 理科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
应用化学 | 重庆交通大学 | 588 | 596 | 四川 | 理科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
应用化学 | 西南科技大学 | 551 | 564 | 四川 | 理科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
应用化学 | 宜宾学院 | 503 | 517 | 四川 | 理科 | 2016 | 第二批 | 加入对比 |
应用化学 | 四川文理学院 | 503 | 510 | 四川 | 理科 | 2016 | 第二批 | 加入对比 |
应用化学 | 云南农业大学 | 526 | 526 | 四川 | 理科 | 2016 | 第二批 | 加入对比 |
应用化学 | 陕西科技大学 | 560 | 562 | 四川 | 理科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
应用化学 | 东莞理工学院 | 537 | 540 | 四川 | 理科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
应用化学 | 湖南工程学院 | 522 | 535 | 四川 | 理科 | 2016 | 第二批 | 加入对比 |
应用化学 | 湖北第二师范学院 | 505 | 506 | 四川 | 理科 | 2016 | 第二批 | 加入对比 |
应用化学 | 大连交通大学 | 531 | 531 | 四川 | 理科 | 2016 | 第二批 | 加入对比 |
应用化学 | 湖南工业大学 | 529 | 531 | 四川 | 理科 | 2016 | 第二批 | 加入对比 |
应用化学 | 华北水利水电大学 | 530 | 533 | 四川 | 理科 | 2016 | 第二批 | 加入对比 |
应用化学 | 江苏科技大学 | 565 | 570 | 四川 | 理科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
应用化学 | 内蒙古科技大学 | 504 | 504 | 四川 | 理科 | 2016 | 第二批 | 加入对比 |
应用化学 | 南京信息工程大学 | 582 | 585 | 四川 | 理科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
应用化学 | 沈阳理工大学 | 529 | 532 | 四川 | 理科 | 2016 | 第二批 | 加入对比 |
应用化学 | 西北民族大学 | 510 | 512 | 四川 | 理科 | 2016 | 第二批 | 加入对比 |
应用化学 | 西华师范大学 | 543 | 550 | 四川 | 理科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
应用化学 | 浙江工商大学 | 589 | 591 | 四川 | 理科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
应用化学 | 中北大学 | 556 | 559 | 四川 | 理科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
应用化学 | 太原工业学院 | 501 | 504 | 四川 | 理科 | 2016 | 第二批 | 加入对比 |
应用化学 | 重庆科技学院 | 528 | 531 | 四川 | 理科 | 2016 | 第二批 | 加入对比 |
应用化学 | 山西大同大学 | 502 | 503 | 四川 | 理科 | 2016 | 第二批 | 加入对比 |
应用化学 | 邯郸学院 | 492 | 493 | 四川 | 理科 | 2016 | 第二批 | 加入对比 |
应用化学 | 东华理工大学 | 539 | 542 | 四川 | 理科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
应用化学 | 宁夏理工学院 | 469 | 475 | 四川 | 理科 | 2016 | 第二批 | 加入对比 |
应用化学 | 重庆第二师范学院 | 525 | 528 | 四川 | 理科 | 2016 | 第二批 | 加入对比 |
应用化学 | 北京理工大学珠海学院 | 489 | 494 | 四川 | 理科 | 2016 | 第二批 | 加入对比 |
应用化学 | 辽宁科技学院 | 498 | 503 | 四川 | 理科 | 2016 | 第二批 | 加入对比 |
应用化学 | 南京信息工程大学滨江学院 | 483 | 489 | 四川 | 理科 | 2016 | 第二批 | 加入对比 |
应用化学 | 沈阳工程学院 | 512 | 518 | 四川 | 理科 | 2016 | 第二批 | 加入对比 |
应用化学 | 武汉生物工程学院 | 482 | 484 | 四川 | 理科 | 2016 | 第二批 | 加入对比 |
应用化学 | 重庆理工大学 | 540 | 541 | 四川 | 理科 | 2016 | 第二批 | 加入对比 |
应用化学 | 华北理工大学 | 533 | 544 | 四川 | 理科 | 2016 | 第二批 | 加入对比 |
应用化学 | 淮北师范大学信息学院 | 470 | 475 | 四川 | 理科 | 2016 | 第二批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!