| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物工程类 | 吉林大学 | 557 | 560 | 上海 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 通信工程 | 吉林大学 | 557 | 562 | 上海 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 化学工程与工艺 | 同济大学 | 633 | 634 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 国家专项计划 | 加入对比 |
| 社会科学试验班 | 同济大学 | 849 | 860 | 上海 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 社会科学试验班 | 同济大学 | 578 | 584 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 人文科学试验班 | 同济大学 | 576 | 584 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 人文科学试验班 | 同济大学 | 845 | 863 | 上海 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 法语 | 华东师范大学 | 575 | 577 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 工商管理类 | 华东师范大学 | 572 | 573 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 汉语言文学 | 华东师范大学 | 585 | 587 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 金融学类 | 华东师范大学 | 576 | 581 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 英语 | 华东师范大学 | 583 | 586 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 日语 | 华东师范大学 | 569 | 573 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 提前批 | 加入对比 |
| 德语 | 华东师范大学 | 574 | 575 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 社会学类 | 华东师范大学 | 571 | 572 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 西班牙语 | 华东师范大学 | 574 | 576 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 政治学与行政学 | 华东师范大学 | 577 | 580 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 新闻传播学类 | 华东师范大学 | 579 | 581 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 汉语国际教育 | 华东师范大学 | 575 | 578 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 教育学类 | 华东师范大学 | 570 | 575 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 提前批 | 加入对比 |
| 俄语 | 华东师范大学 | 566 | 571 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 提前批 | 加入对比 |
| 公共管理类 | 华东师范大学 | 571 | 571 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 法学 | 华东师范大学 | 574 | 581 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 历史学 | 华东师范大学 | 580 | 584 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 哲学 | 华东师范大学 | 582 | 582 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 工商管理类 | 中国矿业大学(徐州) | 523 | -- | 上海 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 新闻传播学类 | 北京交通大学 | 554 | 560 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 电子信息科学与技术 | 北京林业大学 | 537 | 537 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 林学类 | 北京林业大学 | 527 | 534 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 英语 | 北京林业大学 | 536 | 537 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 电气工程及其自动化 | 北京林业大学 | 536 | 537 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 计算机类 | 北京林业大学 | 538 | 539 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 应用心理学 | 北京林业大学 | 538 | 538 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 统计学 | 北京林业大学 | 537 | 537 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 园林 | 北京林业大学 | 534 | 534 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 工商管理类 | 北京林业大学 | 534 | 535 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 国际经济与贸易 | 北京林业大学 | 526 | 526 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 风景园林 | 北京林业大学 | 552 | 558 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 英语 | 北京外国语大学 | 563 | 564 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 法语 | 北京外国语大学 | 562 | 562 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 德语 | 北京外国语大学 | 564 | 564 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 国际经济与贸易 | 北京外国语大学 | 561 | 562 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 经济学类 | 中央财经大学 | 567 | 568 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 金融学类 | 中央财经大学 | 567 | 569 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 保险学 | 中央财经大学 | 565 | 565 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 财政学类 | 中央财经大学 | 565 | 566 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 法学类 | 华北电力大学 | 533 | 533 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 外国语言文学类 | 华北电力大学 | 532 | 532 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 管理科学与工程类 | 华北电力大学 | 538 | 538 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 电子信息类 | 华北电力大学 | 540 | 542 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!