| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑类 | 天津大学 | 563 | 567 | 上海 | 综合改革 | 2021 | 第一批 | 加入对比 |
| 机械类 | 大连理工大学 | 552 | 553 | 上海 | 综合改革 | 2021 | ------ | 加入对比 |
| 建筑类 | 大连理工大学 | 552 | 553 | 上海 | 综合改革 | 2021 | ------ | 加入对比 |
| 土木类 | 大连理工大学 | 552 | 553 | 上海 | 综合改革 | 2021 | ------ | 加入对比 |
| 车辆工程 | 吉林大学 | 549 | 550 | 上海 | 综合改革 | 2021 | ------ | 加入对比 |
| 法学 | 吉林大学 | 554 | 554 | 上海 | 综合改革 | 2021 | ------ | 加入对比 |
| 管理科学与工程类 | 吉林大学 | 544 | 546 | 上海 | 综合改革 | 2021 | ------ | 加入对比 |
| 汉语言文学 | 吉林大学 | 552 | 552 | 上海 | 综合改革 | 2021 | ------ | 加入对比 |
| 机械类 | 吉林大学 | 547 | 548 | 上海 | 综合改革 | 2021 | ------ | 加入对比 |
| 生物工程类 | 吉林大学 | 550 | 550 | 上海 | 综合改革 | 2021 | ------ | 加入对比 |
| 食品科学与工程类 | 吉林大学 | 549 | 549 | 上海 | 综合改革 | 2021 | ------ | 加入对比 |
| 通信工程 | 吉林大学 | 549 | 553 | 上海 | 综合改革 | 2021 | ------ | 加入对比 |
| 土木类 | 吉林大学 | 543 | 544 | 上海 | 综合改革 | 2021 | ------ | 加入对比 |
| 法学 | 华东师范大学 | 570 | 571 | 上海 | 综合改革 | 2021 | 本科批 | 加入对比 |
| 工商管理类 | 华东师范大学 | 566 | 567 | 上海 | 综合改革 | 2021 | 本科批 | 加入对比 |
| 公共管理类 | 华东师范大学 | 566 | 567 | 上海 | 综合改革 | 2021 | 本科批 | 加入对比 |
| 金融学类 | 华东师范大学 | 569 | 570 | 上海 | 综合改革 | 2021 | 本科批 | 加入对比 |
| 社会学类 | 华东师范大学 | 566 | 569 | 上海 | 综合改革 | 2021 | 本科批 | 加入对比 |
| 德语 | 华东师范大学 | 567 | 570 | 上海 | 综合改革 | 2021 | 本科批 | 加入对比 |
| 法学 | 华东师范大学 | 567 | 567 | 上海 | 综合改革 | 2021 | 本科批 | 加入对比 |
| 翻译 | 华东师范大学 | 570 | 574 | 上海 | 综合改革 | 2021 | 本科批 | 加入对比 |
| 汉语国际教育 | 华东师范大学 | 570 | 572 | 上海 | 综合改革 | 2021 | 本科批 | 加入对比 |
| 汉语言文学 | 华东师范大学 | 579 | 585 | 上海 | 综合改革 | 2021 | 本科批 | 加入对比 |
| 历史学 | 华东师范大学 | 578 | 579 | 上海 | 综合改革 | 2021 | 本科批 | 加入对比 |
| 西班牙语 | 华东师范大学 | 565 | 565 | 上海 | 综合改革 | 2021 | 本科批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!