| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理类 | 中国矿业大学(徐州) | 523 | -- | 上海 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 新闻传播学类 | 北京交通大学 | 554 | 560 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 电子信息科学与技术 | 北京林业大学 | 537 | 537 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 林学类 | 北京林业大学 | 527 | 534 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 英语 | 北京林业大学 | 536 | 537 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 电气工程及其自动化 | 北京林业大学 | 536 | 537 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 计算机类 | 北京林业大学 | 538 | 539 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 应用心理学 | 北京林业大学 | 538 | 538 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 统计学 | 北京林业大学 | 537 | 537 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 园林 | 北京林业大学 | 534 | 534 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 工商管理类 | 北京林业大学 | 534 | 535 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 国际经济与贸易 | 北京林业大学 | 526 | 526 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 风景园林 | 北京林业大学 | 552 | 558 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 英语 | 北京外国语大学 | 563 | 564 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 法语 | 北京外国语大学 | 562 | 562 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 德语 | 北京外国语大学 | 564 | 564 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 国际经济与贸易 | 北京外国语大学 | 561 | 562 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 经济学类 | 中央财经大学 | 567 | 568 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 金融学类 | 中央财经大学 | 567 | 569 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 保险学 | 中央财经大学 | 565 | 565 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 财政学类 | 中央财经大学 | 565 | 566 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 法学类 | 华北电力大学 | 533 | 533 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 外国语言文学类 | 华北电力大学 | 532 | 532 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 管理科学与工程类 | 华北电力大学 | 538 | 538 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 电子信息类 | 华北电力大学 | 540 | 542 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 材料类 | 华北电力大学 | 537 | 537 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 工商管理类 | 华北电力大学 | 538 | 538 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 电气类 | 华北电力大学 | 551 | 557 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 经济学 | 河北工业大学 | 522 | 522 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 计算机类 | 河北工业大学 | 530 | 533 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 机械类 | 河北工业大学 | 530 | 533 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 计算机类 | 大连海事大学 | 531 | 532 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 物流管理 | 大连海事大学 | 526 | 528 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 自动化类 | 大连海事大学 | 527 | 529 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 法学 | 大连海事大学 | 533 | 536 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 交通运输类 | 大连海事大学 | 523 | 524 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 电子信息类 | 大连海事大学 | 529 | 530 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 航海技术 | 大连海事大学 | 511 | 512 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 提前批 | 加入对比 |
| 环境科学与工程类 | 大连海事大学 | 519 | 527 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 数学类 | 大连海事大学 | 526 | 529 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 金融工程 | 大连海事大学 | 526 | 528 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 机械类 | 大连海事大学 | 525 | 528 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 海事管理 | 大连海事大学 | 530 | 530 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 经济学类 | 东北师范大学 | 522 | 523 | 上海 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 政治学类 | 东北师范大学 | 517 | 522 | 上海 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 环境科学与工程类 | 东北师范大学 | 523 | 524 | 上海 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 机械类 | 哈尔滨工程大学 | 543 | 548 | 上海 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 自动化类 | 哈尔滨工程大学 | 549 | 552 | 上海 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 计算机类 | 哈尔滨工程大学 | 541 | 545 | 上海 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 海洋工程类 | 哈尔滨工程大学 | 541 | 543 | 上海 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 法学 | 华东理工大学 | 548 | 553 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 工商管理类 | 华东理工大学 | 551 | 562 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 经济学类 | 华东理工大学 | 557 | 561 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 外国语言文学类 | 华东理工大学 | 548 | 554 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 国际经济与贸易 | 华东理工大学 | 557 | 559 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 公共管理类 | 华东理工大学 | 549 | 561 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 英语 | 东华大学 | 544 | 555 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 日语 | 东华大学 | 540 | 544 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 新闻传播学类 | 东华大学 | 544 | 562 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 社会科学试验班 | 东华大学 | 541 | 545 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 经济与贸易类 | 东华大学 | 542 | 555 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 汉语国际教育 | 上海外国语大学 | 564 | 566 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 德语 | 上海外国语大学 | 563 | 566 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 金融学 | 上海外国语大学 | 565 | 568 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 翻译 | 上海外国语大学 | 561 | 563 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 法学 | 上海外国语大学 | 563 | 566 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 罗马尼亚语 | 上海外国语大学 | 555 | 559 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 提前批 | 加入对比 |
| 商务英语 | 上海外国语大学 | 561 | 561 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 俄语 | 上海外国语大学 | 556 | 565 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 提前批 | 加入对比 |
| 阿拉伯语 | 上海外国语大学 | 554 | 556 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 提前批 | 加入对比 |
| 捷克语 | 上海外国语大学 | 552 | 553 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 提前批 | 加入对比 |
| 新闻传播学类 | 上海外国语大学 | 565 | 570 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 朝鲜语 | 上海外国语大学 | 558 | 565 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 提前批 | 加入对比 |
| 西班牙语 | 上海外国语大学 | 564 | 566 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 斯瓦希里语 | 上海外国语大学 | 553 | 556 | 上海 | 综合改革 | 2022 | 提前批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!