年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2016 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 560 |
2016 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 495 |
2016 | 云南 | 文科 | 艺术类本科 | 375 |
2016 | 云南 | 文科 | 体育类本科 | 380 |
2016 | 云南 | 文科 | 本科三批 | 445 |
2016 | 云南 | 文科 | 专科 | 300 |
2016 | 云南 | 文科 | 艺术类专科 | 300 |
2016 | 云南 | 文科 | 体育类专科 | 300 |
2015 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 540 |
2015 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 470 |
2015 | 云南 | 文科 | 本科三批 | 420 |
2015 | 云南 | 文科 | 专科 | 300 |
2015 | 云南 | 文科 | 艺术类本科 | 365 |
2015 | 云南 | 文科 | 艺术类专科 | 330 |
2015 | 云南 | 文科 | 体育类本科 | 365 |
2015 | 云南 | 文科 | 体育类专科 | 355 |
2014 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 565 |
2014 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 500 |
2014 | 云南 | 文科 | 本科三批 | 450 |
2014 | 云南 | 文科 | 专科一批 | 430 |
2014 | 云南 | 文科 | 艺术类本科 | 370 |
2014 | 云南 | 文科 | 艺术类专科 | 330 |
2014 | 云南 | 文科 | 体育类本科 | 380 |
2013 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 520 |
2013 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 455 |
2013 | 云南 | 文科 | 本科三批 | 405 |
2013 | 云南 | 文科 | 专科一批 | 395 |
2013 | 云南 | 文科 | 专科二批 | 240 |
2012 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 520 |
2012 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 460 |
2012 | 云南 | 文科 | 本科三批 | 430 |
2012 | 云南 | 文科 | 专科一批 | 395 |
2012 | 云南 | 文科 | 专科二批 | 240 |
2012 | 云南 | 文科 | 艺术类本科 | 330 |
2012 | 云南 | 文科 | 艺术类专科 | 255 |
2012 | 云南 | 文科 | 体育类本科 | 365 |
2012 | 云南 | 文科 | 体育类专科 | 360 |
2011 | 云南 | 文科 | 高职(专科)一批分数线 | 370 |
2011 | 云南 | 文科 | 高职(专科)二批分数线 | 260 |
2011 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 495 |
2011 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 445 |
2011 | 云南 | 文科 | 本科三批 | 390 |
2010 | 云南 | 文科 | 汉语言本科一批 | 485 |
2010 | 云南 | 文科 | 汉语言本科二批 | 433 |
2010 | 云南 | 文科 | 汉语言本科三批 | 385 |
2010 | 云南 | 文科 | 汉语言专科分数线 | 285 |
2010 | 云南 | 文科 | 民语言本科一批 | 432 |
2010 | 云南 | 文科 | 民语言本科二批 | 409 |
2010 | 云南 | 文科 | 民语言专科分数线 | 280 |
2010 | 云南 | 文科 | 民考汉本科一批 | 401 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!