年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 国家、地方专项计划 | 399 |
2022 | 青海 | 文科 | 省外民族班、省内外预科班 | 399 |
2022 | 青海 | 文科 | 省内专项计划 | 394 |
2022 | 青海 | 文科 | 特殊类型招生控制分数线 | 445 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 370 |
2022 | 青海 | 文科 | 专科 | 150 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 405 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 361 |
2021 | 青海 | 文科 | 专科批 | 150 |
2020 | 青海 | 文科 | 专科批 | 160 |
2020 | 青海 | 文科 | 特殊类型招生控制线 | 480 |
2020 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 439 |
2020 | 青海 | 文科 | 国家贫困地区专项计划批 | 429 |
2020 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 401 |
2019 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 488 |
2019 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 444 |
2019 | 青海 | 文科 | 本科三批 | 405 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科 | 160 |
2018 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 475 |
2018 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 424 |
2018 | 青海 | 文科 | 本科三批 | 377 |
2018 | 青海 | 文科 | 专科 | 200 |
2017 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 463 |
2017 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 421 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!