年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2012 | 浙江 | 文科 | 本科一批 | 606 |
2012 | 浙江 | 文科 | 本科二批 | 452 |
2011 | 浙江 | 文科 | 本科一批 | 571 |
2011 | 浙江 | 文科 | 艺术美术类第一、二批文化线 | 332 |
2011 | 浙江 | 文科 | 艺术广电类第一、二批文化线 | 431 |
2011 | 浙江 | 文科 | 艺术其他类第一、二批文化线 | 319 |
2011 | 浙江 | 文科 | 体育类第一批文化线 | 371 |
2011 | 浙江 | 文科 | 体育类特招生第一批文化线 | 311 |
2010 | 浙江 | 文科 | 本科一批 | 559 |
2010 | 浙江 | 文科 | 本科二批 | 500 |
2010 | 浙江 | 文科 | 本科三批 | 400 |
2010 | 浙江 | 文科 | 高职专科分数线 | 330 |
2009 | 浙江 | 文科 | 本科一批 | 606 |
2009 | 浙江 | 文科 | 艺术类(除广电类)第一、二批文化线 | 363 |
2009 | 浙江 | 文科 | 广电类(播音、编导、摄制)第一、二批文化线 | 474 |
2009 | 浙江 | 文科 | 体育类第一批文化线 | 424 |
2009 | 浙江 | 文科 | 体育类第一批特招生文化线 | 364 |
2008 | 浙江 | 文科 | 本科一批 | 550 |
2008 | 浙江 | 文科 | 本科二批 | 516 |
2008 | 浙江 | 文科 | 本科三批 | 468 |
2007 | 浙江 | 文科 | 本科一批 | 553 |
2007 | 浙江 | 文科 | 本科二批 | 523 |
2007 | 浙江 | 文科 | 本科三批 | 480 |
2006 | 浙江 | 文科 | 第一批(重点) | 583 |
2006 | 浙江 | 文科 | 第二批(公办本科) | 550 |
2006 | 浙江 | 文科 | 第二批(民办本科) | 501 |
2006 | 浙江 | 文科 | 第四批(专科) | 491 |
2006 | 浙江 | 文科 | 第五批(高职专业) | 408 |
2006 | 浙江 | 文科 | 组档线 | 398 |
2006 | 浙江 | 文科 | 广电艺术民办本科 | 351 |
2005 | 浙江 | 文科 | 省属院校统考体育类专业 | 376 |
2005 | 浙江 | 文科 | 第一批 | 568 |
2005 | 浙江 | 文科 | 第二批 | 535 |
2005 | 浙江 | 文科 | 第三批 | 486 |
2005 | 浙江 | 文科 | 艺术类公办本科 | 300 |
2005 | 浙江 | 文科 | 艺术类民办本科 | 272 |
2005 | 浙江 | 文科 | 第四批 | 473 |
2005 | 浙江 | 文科 | 第五批 | 407 |
2005 | 浙江 | 文科 | 艺术类专科 | 195 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!