年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 527 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 445 |
2022 | 河南 | 文科 | 高职高专批 | 190 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科第一批 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科第二批 | 421 |
2022 | 广西 | 文科 | 高职高专批 | 180 |
2022 | 广西 | 文科 | 艺术类普通本科批 | 316 |
2022 | 广西 | 文科 | 艺术类高职高专批 | 126 |
2022 | 贵州 | 文科 | 第一批 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 第二批 | 471 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 |
2022 | 云南 | 文科 | 一本 | 575 |
2022 | 云南 | 文科 | 二本 | 505 |
2022 | 云南 | 文科 | 专科 | 200 |
2022 | 云南 | 文科 | 专科 | 200 |
2022 | 云南 | 文科 | 体育类(本科) | 420 |
2022 | 云南 | 文科 | 体育类(专科) | 200 |
2022 | 西藏 | 文科 | 重点本科(少数民族) | 340 |
2022 | 西藏 | 文科 | 重点本科(汉族) | 430 |
2022 | 西藏 | 文科 | 普通本科(少数民族) | 305 |
2022 | 西藏 | 文科 | 普通本科(汉族) | 310 |
2022 | 西藏 | 文科 | 专科批(少数民族) | 220 |
2022 | 西藏 | 文科 | 专科批(汉族) | 220 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 国家、地方专项计划 | 399 |
2022 | 青海 | 文科 | 省外民族班、省内外预科班 | 399 |
2022 | 青海 | 文科 | 省内专项计划 | 394 |
2022 | 青海 | 文科 | 特殊类型招生控制分数线 | 445 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 370 |
2022 | 青海 | 文科 | 专科 | 150 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 425 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 150 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 体育类(第一批本科) | 434 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 体育类(第二批本科) | 369 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 体育类(专科批) | 150 |
2022 | 江西 | 文科 | 第一批本科 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 第二批本科 | 472 |
2022 | 江西 | 文科 | 专科 | 150 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 519 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 335 |
2021 | 吉林 | 文科 | 体育类(本科) | 264 |
2021 | 吉林 | 文科 | 艺术类(本科) | 251 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 472 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 160 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 体育类(本科) | 247 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 150 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 艺术类(本科批) | 265 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 560 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!