华东理工大学各专业录取分数线(2021→四川→理科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
无机非金属材料工程 | 工学 | 材料类 | 565 | 565 | 国家专项计划 | 加入对比 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 602 | 602 | 国家专项计划 | 加入对比 |
人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 601 | 603 | 国家专项计划 | 加入对比 |
金融学 | 经济学 | 经济学类 | 604 | 604 | 国家专项计划 | 加入对比 |
光电信息科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 608 | 611 | 国家专项计划 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | 614 | 615 | 国家专项计划 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 616 | 623 | 国家专项计划 | 加入对比 |
能源与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 609 | 609 | 国家专项计划 | 加入对比 |
高分子材料与工程 | 工学 | 材料类 | 603 | 603 | 国家专项计划 | 加入对比 |
工商管理类 | 管理学 | 工商管理类 | 626 | 626 | 第一批 | 加入对比 |
管理科学与工程类 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 625 | 626 | 第一批 | 加入对比 |
经济学类 | 经济学 | 经济学类 | 634 | 637 | 第一批 | 加入对比 |
物理学类 | 理学 | 物理学类 | 626 | 626 | 第一批 | 加入对比 |
数学类 | 理学 | 数学类 | 631 | 635 | 第一批 | 加入对比 |
计算机类 | 工学 | 计算机类 | 646 | 648 | 第一批 | 加入对比 |
电子信息类 | 其它 | 其它 | 637 | 638 | 第一批 | 加入对比 |
材料类 | 工学 | 材料类 | 623 | 626 | 第一批 | 加入对比 |
药学 | 医学 | 药学类 | 621 | 621 | 第一批 | 加入对比 |
生物工程类 | 工学 | 生物工程类 | 624 | 625 | 第一批 | 加入对比 |
化学类 | 理学 | 化学类 | 625 | 633 | 第一批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!