河北北方学院各省市录取分数线(山西→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 441 | 447 | 444 | ------ | 第二批 |
| 2016 | ------ | ------ | 480 | ------ | 第二批 |
| 2015 | 481 | ------ | 482 | ------ | 第二批 |
| 2015 | 481 | ------ | 482 | ------ | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 501 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 456 | 469 | 459 | 10 | 第二批 |
| 2012 | 480 | 505 | 491 | 6 | 第二批 |
| 2012 | 303 | 424 | 363 | 6 | 专科 |
| 2011 | 533 | 556 | 544 | 6 | 第二批 |
| 2011 | 284 | 491 | 356 | 6 | 专科 |
| 2010 | 492 | 531 | 521 | 6 | 第二批 |
| 2009 | 451 | 519 | 467 | 8 | 第二批 |
| 2008 | 511 | 542 | 524 | 5 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!