中国药科大学各专业录取分数线(2014→福建→理科)
| 专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 575 | 577 | 第一批 | 加入对比 |
| 药事管理 | 医学 | 药学类 | 576 | 577 | 第一批 | 加入对比 |
| 中药制药 | 医学 | 中药学类 | 578 | 580 | 第一批 | 加入对比 |
| 生物制药 | 工学 | 生物工程类 | 580 | 583 | 第一批 | 加入对比 |
| 中药学 | 医学 | 药学类 | 581 | 589 | 第一批 | 加入对比 |
| 药物分析 | 医学 | 药学类 | 582 | 585 | 第一批 | 加入对比 |
| 中药资源与开发 | 医学 | 药学类 | 585 | 587 | 第一批 | 加入对比 |
| 药物制剂 | 医学 | 药学类 | 593 | 600 | 第一批 | 加入对比 |
| 制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 594 | 595 | 第一批 | 加入对比 |
| 临床药学 | 其它 | 其它 | 595 | 602 | 第一批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!