年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2013 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 462 |
2013 | 湖北 | 理科 | 本科三批 | 358 |
2012 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 551 |
2012 | 湖北 | 理科 | 本科三批 | 400 |
2012 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 494 |
2012 | 湖北 | 理科 | 高职(专科)二段 | 235 |
2012 | 湖北 | 理科 | 高职(专科)一段 | 320 |
2011 | 湖北 | 理科 | 高职(专科)一段 | 348 |
2011 | 湖北 | 理科 | 高职(专科)二段 | 235 |
2011 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 571 |
2011 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 517 |
2011 | 湖北 | 理科 | 本科三批 | 410 |
2010 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 536 |
2010 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 491 |
2010 | 湖北 | 理科 | 体育类本科一批 | 429 |
2010 | 湖北 | 理科 | 体育类本科二批 | 393 |
2010 | 湖北 | 理科 | 艺术类(美术、音乐)本科一批 | 348 |
2010 | 湖北 | 理科 | 艺术类(美术、音乐)本科二批 | 319 |
2010 | 湖北 | 理科 | 艺术类舞蹈专业本科一批 | 295 |
2010 | 湖北 | 理科 | 艺术类舞蹈专业本科二批 | 270 |
2010 | 湖北 | 理科 | 省统考美术专业最低控制线 | 205 |
2010 | 湖北 | 理科 | 省统考音乐专业、舞蹈专业最低控制线 | 60 |
2010 | 湖北 | 理科 | 本科三批 | 360 |
2009 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 540 |
2009 | 湖北 | 理科 | 本科二批(一) | 506 |
2009 | 湖北 | 理科 | 本科二批(二) | 495 |
2009 | 湖北 | 理科 | 本科三批 | 406 |
2009 | 湖北 | 理科 | 第四批高职高专(一) | 382 |
2009 | 湖北 | 理科 | 第四批高职高专(二) | 262 |
2007 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 548 |
2006 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 546 |
2006 | 湖北 | 理科 | 本科二批(一) | 516 |
2006 | 湖北 | 理科 | 本科二批(二) | 504 |
2006 | 湖北 | 理科 | 本科三批(一) | 466 |
2006 | 湖北 | 理科 | 本科三批(二) | 436 |
2006 | 湖北 | 理科 | 第四批高职高专(一) | 410 |
2006 | 湖北 | 理科 | 第四批高职高专(二) | 220 |
2006 | 湖北 | 理科 | 提前批军事院校本科 | 516 |
2005 | 湖北 | 理科 | 提前批次军事院校本科 | 492 |
2005 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 492 |
2005 | 湖北 | 理科 | 本科二批A | 492 |
2005 | 湖北 | 理科 | 本科二批B | 475 |
2005 | 湖北 | 理科 | 本科三批A | 428 |
2005 | 湖北 | 理科 | 本科三批B | 400 |
2005 | 湖北 | 理科 | 高水平运动员本科 | 460 |
2005 | 湖北 | 理科 | 高职高专(一) | 370 |
2005 | 湖北 | 理科 | 高职高专(二) | 200 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!