年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 150 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 普通本科批 | 369 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 自主招生批 | 512 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 150 |
2018 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 368 |
2018 | 辽宁 | 理科 | 自主招生批 | 517 |
2017 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 480 |
2017 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 350 |
2017 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 180 |
2017 | 辽宁 | 理科 | 体育教育 | 180 |
2017 | 辽宁 | 理科 | 艺术类本科 | 228 |
2016 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 498 |
2016 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 373 |
2016 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 180 |
2015 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 500 |
2015 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 419 |
2015 | 辽宁 | 理科 | 本科三批 | 345 |
2014 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 526 |
2014 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 450 |
2014 | 辽宁 | 理科 | 本科三批 | 380 |
2014 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 200 |
2013 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 538 |
2013 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 470 |
2013 | 辽宁 | 理科 | 本科三批 | 415 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!