年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2009 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 573 |
2009 | 海南 | 理科 | 需面试的专科提前批 | 471 |
2007 | 海南 | 理科 | 本科一批 | 691 |
2007 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 554 |
2006 | 海南 | 理科 | 本科一批 | 569 |
2006 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 518 |
2006 | 海南 | 理科 | 需面试的专科提前批 | 391 |
2006 | 海南 | 理科 | 艺术类本科 | 311 |
2005 | 海南 | 理科 | 本科一批A段 | 636 |
2005 | 海南 | 理科 | 本科一批B段 | 542 |
2005 | 海南 | 理科 | 本科第三批 | 488 |
2005 | 海南 | 理科 | 美术设计类专科提前批 | 291 |
2005 | 海南 | 理科 | 音乐表演 | 0 |
2005 | 海南 | 理科 | 表演类专科提前批 | 459 |
2005 | 海南 | 理科 | 专科高职 | 280 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!