年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2022 | 海南 | 综合改革 | 本科批 | 471 |
2022 | 海南 | 综合改革 | 国家专项计划 | 471 |
2022 | 海南 | 综合改革 | 部分特殊类型 | 569 |
2022 | 海南 | 综合改革 | 体育类 | 416 |
2022 | 海南 | 综合改革 | 艺术类本科 | 353 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!