年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2010 | 上海 | 理科 | 体育一本线 | 432 |
2010 | 上海 | 理科 | 体育二本线 | 354 |
2010 | 上海 | 理科 | 三本录取资格线 | 340 |
2010 | 上海 | 理科 | 高职(专科)录取资格线 | 240 |
2009 | 上海 | 理科 | 第一批本科 | 455 |
2009 | 上海 | 理科 | 第二批本科 | 389 |
2009 | 上海 | 理科 | 公安高专面试、体能测试资格线 | 247 |
2006 | 上海 | 理科 | 本科一批 | 466 |
2006 | 上海 | 理科 | 本科二批 | 412 |
2006 | 上海 | 理科 | 第三批(高职高专) | 280 |
2005 | 上海 | 理科 | 上海卷 | 0 |
2005 | 上海 | 理科 | 全国卷本科一批 | 494 |
2005 | 上海 | 理科 | 全国卷本科二批 | 413 |
2005 | 上海 | 理科 | 上海卷高职高专 | 283 |
2005 | 上海 | 理科 | 全国卷高职高专 | 343 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!