大连工业大学各专业录取分数线(2007→辽宁→理科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
物流管理 | 管理学 | 工商管理类 | ------ | 518 | 第二批 | 加入对比 |
人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | ------ | 529 | 第二批 | 加入对比 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | ------ | 506 | 第二批 | 加入对比 |
工业工程 | 管理学 | 管理科学与工程类 | ------ | 501 | 第二批 | 加入对比 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | ------ | 524 | 第二批 | 加入对比 |
生物工程 | 工学 | 生物工程类 | ------ | 569 | 第一批 | 加入对比 |
食品质量与安全 | 工学 | 轻工纺织食品类 | ------ | 543 | 第二批 | 加入对比 |
纺织工程 | 工学 | 轻工纺织食品类 | ------ | 520 | 第二批 | 加入对比 |
印刷工程 | 工学 | 轻工纺织食品类 | ------ | 509 | 第二批 | 加入对比 |
包装工程 | 工学 | 轻工纺织食品类 | ------ | 511 | 第二批 | 加入对比 |
食品科学与工程 | 工学 | 轻工纺织食品类 | ------ | 590 | 第一批 | 加入对比 |
化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | ------ | 514 | 第二批 | 加入对比 |
环境工程 | 工学 | 环境与安全类 | ------ | 512 | 第二批 | 加入对比 |
网络工程 | 工学 | 电气信息类 | ------ | 517 | 第二批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | ------ | 532 | 第二批 | 加入对比 |
通信工程 | 工学 | 电气信息类 | ------ | 541 | 第二批 | 加入对比 |
电子信息工程 | 工学 | 电气信息类 | ------ | 521 | 第二批 | 加入对比 |
自动化 | 工学 | 电气信息类 | ------ | 517 | 第二批 | 加入对比 |
机械电子工程 | 工学 | 机械类 | ------ | 505 | 第二批 | 加入对比 |
机械工程及自动化 | 工学 | 机械类 | ------ | 523 | 第二批 | 加入对比 |
材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | ------ | 513 | 第二批 | 加入对比 |
材料化学 | 理学 | 材料科学类 | ------ | 491 | 第二批 | 加入对比 |
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | ------ | 515 | 第二批 | 加入对比 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | ------ | 546 | 第二批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!