年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2016 | 山西 | 理科 | 体育类二批 | 350 |
2015 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 515 |
2015 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 442 |
2015 | 山西 | 理科 | 高职(专科) | 160 |
2014 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 534 |
2014 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 462 |
2014 | 山西 | 理科 | 艺术类一本 | 347 |
2014 | 山西 | 理科 | 艺术类二本 | 300 |
2014 | 山西 | 理科 | 体育类一本 | 427 |
2014 | 山西 | 理科 | 体育类二本 | 370 |
2013 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 493 |
2013 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 440 |
2012 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 476 |
2012 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 530 |
2011 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 570 |
2011 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 520 |
2011 | 山西 | 理科 | 体育类本科一批 | 456 |
2011 | 山西 | 理科 | 体育类本科二批 | 416 |
2011 | 山西 | 理科 | 艺术类本科一批 | 371 |
2011 | 山西 | 理科 | 艺术类本科二批 | 338 |
2011 | 山西 | 理科 | 舞蹈专业本科一批 | 314 |
2011 | 山西 | 理科 | 舞蹈专业本科二批 | 286 |
2010 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 500 |
2010 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 430 |
2010 | 山西 | 理科 | 本科三批 | 400 |
2010 | 山西 | 理科 | 一专 | 360 |
2010 | 山西 | 理科 | 二专 | 245 |
2010 | 山西 | 理科 | 艺术类本科 | 285 |
2010 | 山西 | 理科 | 艺术类专科 | 235 |
2010 | 山西 | 理科 | 体育类本科 | 320 |
2010 | 山西 | 理科 | 体育类专科 | 310 |
2009 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 547 |
2009 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 505 |
2009 | 山西 | 理科 | 体育类本科第一批 | 438 |
2009 | 山西 | 理科 | 体育类本科第二批 | 390 |
2009 | 山西 | 理科 | 艺术类本科(美术、音乐)第一批 | 356 |
2009 | 山西 | 理科 | 艺术类本科(美术、音乐)第二批 | 328 |
2009 | 山西 | 理科 | 艺术类本科舞蹈专业第一批 | 301 |
2009 | 山西 | 理科 | 艺术类本科舞蹈专业第二批 | 278 |
2008 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 546 |
2008 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 511 |
2007 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 572 |
2007 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 539 |
2006 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 552 |
2006 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 515 |
2006 | 山西 | 理科 | 体育类本科一批 | 410 |
2006 | 山西 | 理科 | 体育类本科二批 | 380 |
2006 | 山西 | 理科 | 艺术类音乐美术本科一批 | 358 |
2006 | 山西 | 理科 | 艺术类音乐美术本科二批 | 334 |
2006 | 山西 | 理科 | 艺术类舞蹈专业本科一批 | 303 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!