年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2010 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 552 |
2010 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 500 |
2010 | 辽宁 | 理科 | 本科三批 | 444 |
2010 | 辽宁 | 理科 | 高职高专一批 | 362 |
2010 | 辽宁 | 理科 | 体育类本科 | 305 |
2010 | 辽宁 | 理科 | 体育类专科 | 275 |
2010 | 辽宁 | 理科 | 艺术类播音与主持类本科 | 350 |
2010 | 辽宁 | 理科 | 艺术类编导制作类本科 | 340 |
2010 | 辽宁 | 理科 | 艺术类音乐类服装模特类本科 | 293 |
2010 | 辽宁 | 理科 | 艺术类体育舞蹈类本科 | 262 |
2010 | 辽宁 | 理科 | 艺术类美术、空乘、影视表演、书法类本科 | 317 |
2010 | 辽宁 | 理科 | 艺术类专科 | 210 |
2010 | 辽宁 | 理科 | 高职高专二批录取控制分数线 | 230 |
2010 | 辽宁 | 文科 | 本科一批 | 532 |
2010 | 辽宁 | 文科 | 本科二批 | 489 |
2010 | 辽宁 | 文科 | 本科三批 | 450 |
2010 | 辽宁 | 文科 | 高职高专一批 | 397 |
2010 | 辽宁 | 文科 | 体育类本科 | 353 |
2010 | 辽宁 | 文科 | 体育类专科 | 317 |
2010 | 辽宁 | 文科 | 艺术类播音与主持类本科 | 350 |
2010 | 辽宁 | 文科 | 艺术类编导制作类本科 | 340 |
2010 | 辽宁 | 文科 | 艺术类音乐类服装模特类本科 | 293 |
2010 | 辽宁 | 文科 | 艺术类体育舞蹈类本科 | 262 |
2010 | 辽宁 | 文科 | 艺术类美术、空乘、影视表演、书法类本科 | 317 |
2010 | 辽宁 | 文科 | 艺术类专科 | 210 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!